La industria de las atracciones es resistente y creativa, y responde a las necesidades de sus visitantes. Esto, combinado con el valor duradero de esta industria de producir diversión familiar, experiencias compartidas y escape, apunta a un futuro de recuperación y nuevas innovaciones, como ha sucedido en el pasado. A continuación se presentan los 10 parques temáticos más importantes del mundo, teniendo en cuenta el número de visitantes en el año 2016.
No Parque, localización. . | Cantidad de visitantes 2016 | |
1 | Magic Kingdom (Walt Disney World), USA | 20,400,000 |
2 | Disneyland, Anaheim. USA | 17,940,000 |
3 | Tokyo Disneyland, Japan | 16,540,000 |
4 | Universal Studios, Japan | 14,500,000 |
5 | Tokyo Disney Sea, Japan | 13,460,000 |
6 | Epcot (Walt Disney World), USA | 11,710,000 |
7 | Disney’s Animal Kingdom, USA | 10,840,000 |
8 | Disney’s Hollywood Studios, USA | 10,780,000 |
9 | Universal Studios Orlando, USA | 10,000,000 |
10 | Islands of Adventure, USA | 9,360,000 |
Comentarios
Publicar un comentario